iPhone修理料金一覧
※機種を選択すると、下に修理価格が表示されます。
価格(税別)には、部品料・作業料が含まれています。
基本的にはデータが消えることはありませんが、心配な方はデータのバックアップを行ってください。
i-potionでデータのバックアップを代行することも可能ですので、お困りの方はお気軽にお申し付けください。
iPhone X
| 修理メニュー | 修理料金 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|
| ガラス交換 | 準備中 | |
| ガラス+液晶交換 | 準備中 | |
| バッテリー交換 | 準備中 | |
| ホームボタン交換 | 準備中 | |
| コネクター(充電)修理 | 準備中 | |
| 電源ボタン修理 | 準備中 | |
| カメラ交換 | 準備中 | |
| 水没修理 | 準備中 |
iPhone 8 Plus
| 修理メニュー | 修理料金 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|
| ガラス交換 | 14,600円 | |
| ガラス+液晶交換 | 17,300円 | |
| バッテリー交換 | 8,800円 | |
| ホームボタン交換 | 準備中 | |
| コネクター(充電)修理 | 準備中 | |
| 電源ボタン修理 | 準備中 | |
| カメラ交換 | 準備中 | |
| 水没修理 | 準備中 |
iPhone 8
| 修理メニュー | 修理料金 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|
| ガラス交換 | 14,600円 | |
| ガラス+液晶交換 | 17,300円 | |
| バッテリー交換 | 8,800円 | |
| ホームボタン交換 | 準備中 | |
| コネクター(充電)修理 | 準備中 | |
| 電源ボタン修理 | 準備中 | |
| カメラ交換 | 準備中 | |
| 水没修理 | 準備中 |
iPhone 7 Plus
| 修理メニュー | 修理料金 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|
| ガラス交換 | 9,600円 | |
| ガラス+液晶交換 | 15,800円 | |
| バッテリー交換 | 7,880円 | |
| ホームボタン交換 | 準備中 | |
| コネクター(充電)修理 | 準備中 | |
| 電源ボタン修理 | 準備中 | |
| カメラ交換 | 準備中 | |
| 水没修理 | 準備中 |
iPhone 7
| 修理メニュー | 修理料金 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|
| ガラス交換 | 9,600円 | |
| ガラス+液晶交換 | 11,600円 | |
| バッテリー交換 | 7,880円 | |
| ホームボタン交換 | 準備中 | |
| コネクター(充電)修理 | 準備中 | |
| 電源ボタン修理 | 準備中 | |
| カメラ交換 | 準備中 | |
| 水没修理 | 準備中 |
iPhone 6s Plus
| 修理メニュー | 修理料金 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|
| ガラス交換 | 8,300円 | |
| ガラス+液晶交換 | 9,600円 | |
| バッテリー交換 | 6,280円 | |
| ホームボタン交換 | 準備中 | |
| コネクター(充電)修理 | 準備中 | |
| 電源ボタン修理 | 準備中 | |
| カメラ交換 | 準備中 | |
| 水没修理 | 準備中 |
iPhone 6s
| 修理メニュー | 修理料金 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|
| ガラス交換 | 8,300円 | |
| ガラス+液晶交換 | 9,600円 | |
| バッテリー交換 | 5,780円 | |
| ホームボタン交換 | 準備中 | |
| コネクター(充電)修理 | 準備中 | |
| 電源ボタン修理 | 準備中 | |
| カメラ交換 | 準備中 | |
| 水没修理 | 準備中 |
iPhone 6 Plus
| 修理メニュー | 修理料金 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|
| ガラス交換 | 6,600円 | |
| ガラス+液晶交換 | 8,300円 | |
| バッテリー交換 | 5,280円 | |
| ホームボタン交換 | 準備中 | |
| コネクター(充電)修理 | 準備中 | |
| 電源ボタン修理 | 準備中 | |
| カメラ交換 | 準備中 | |
| 水没修理 | 準備中 |
iPhone 6
| 修理メニュー | 修理料金 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|
| ガラス交換 | 6,600円 | |
| ガラス+液晶交換 | 7,800円 | |
| バッテリー交換 | 4,780円 | |
| ホームボタン交換 | 準備中 | |
| コネクター(充電)修理 | 準備中 | |
| 電源ボタン修理 | 準備中 | |
| カメラ交換 | 準備中 | |
| 水没修理 | 準備中 |
iPhone SE
| 修理メニュー | 修理料金 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|
| ガラス交換 | 5,600円 | |
| ガラス+液晶交換 | 5,600円 | |
| バッテリー交換 | 4,580円 | |
| ホームボタン交換 | 準備中 | |
| コネクター(充電)修理 | 準備中 | |
| 電源ボタン修理 | 準備中 | |
| カメラ交換 | 準備中 | |
| 水没修理 | 準備中 |
iPhone 5s
| 修理メニュー | 修理料金 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|
| ガラス交換 | 5,600円 | |
| ガラス+液晶交換 | 5,600円 | |
| バッテリー交換 | 3,480円 | |
| ホームボタン交換 | 準備中 | |
| コネクター(充電)修理 | 準備中 | |
| 電源ボタン修理 | 準備中 | |
| カメラ交換 | 準備中 | |
| 水没修理 | 準備中 |
iPhone 5c
| 修理メニュー | 修理料金 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|
| ガラス交換 | 5,600円 | |
| ガラス+液晶交換 | 5,600円 | |
| バッテリー交換 | 3,480円 | |
| ホームボタン交換 | 準備中 | |
| コネクター(充電)修理 | 準備中 | |
| 電源ボタン修理 | 準備中 | |
| カメラ交換 | 準備中 | |
| 水没修理 | 準備中 |
iPhone 5
| 修理メニュー | 修理料金 | キャンペーン価格 |
|---|---|---|
| ガラス交換 | 5,600円 | |
| ガラス+液晶交換 | 5,600円 | |
| バッテリー交換 | 3,480円 | |
| ホームボタン交換 | 準備中 | |
| コネクター(充電)修理 | 準備中 | |
| 電源ボタン修理 | 準備中 | |
| カメラ交換 | 準備中 | |
| 水没修理 | 準備中 |